El Banco Central de Venezuela (BCV) en su página oficial www.bcv.org.ve publicó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hasta agosto 2024.
2024 (*) | Índice | Valor % | ||
Agosto | 27.746.667.522.384,2 | 1.4 | ||
Julio | 27.366.064.708.317,6 | 0,7 | ||
Junio | 27.162.536.873.498,1 | 1,0 | ||
Mayo | 26.903.972.496.868,1 | 1,5 | ||
Abril | 26.516.834.159.241,7 | 2,0 | ||
Marzo | 25.986.417.377.849,1 | 1,2 | ||
Febrero | 25.684.975.429.035,5 | 1,2 | ||
Enero | 25.379.624.724.721,4 | 1,7 | ||
2023 (*) | Índice | Valor % | ||
Diciembre | 24.952.896.762.695,5 | 2,4 | ||
Noviembre | 24.361.617.825.691,9 | 3,5 | ||
Octubre | 23.547.066.398.042,6 | 5,9 | ||
Septiembre | 22.244.633.245.832,3 | 8,7 | ||
Agosto | 20.470.345.755.220,7 | 7,4 | ||
Julio | 19.056.534.940.064,7 | 6,2 | ||
Junio | 17.944.103.145.979,7 | 6,2 | ||
Mayo | 16.903.293.865.395,6 | 5,1 | ||
Abril | 16.079.339.845.626 | 3,8 | ||
Marzo | 15.490.514.782.940,4 | 6,1 | ||
Febrero | 14.601.356.012.641,3 | 19,3 | ||
Enero | 12.239.280.550.707,2 | 42,1 | ||
2022 (*) | Índice | Valor % | ||
Diciembre | 8.610.897.384.090,4 | 35,3 | ||
Noviembre | 6.364.445.508.067,7 | 12,6 | ||
Octubre | 5.654.207.045.137,4 | 6,2 | ||
Septiembre | 5.326.371.620.985,8 | 28,7 | ||
Agosto | 4.137.433.044.225,2 | 8,2 | ||
Julio | 3.825.157.521.197,5 | 7,5 | ||
Junio | 3.557.760.912.588,8 | 11,4 | ||
Mayo | 3.194.057.161.963,8 | 6,5 | ||
Abril | 2.997.960.561.627,7 | 4,4 | ||
Marzo | 2.870.702.327.451,8 | 1,4 | ||
Febrero | 2.832.100.793.634,5 | 2,9 | ||
Enero | 2.750.974.554.036,0 | 6,7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario